โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
| อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 มวยตู้ | 2 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 3 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 4 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 5 ศึกเพชรยินดี | 6 ศึกจิตรเมืองนนท์ | 7 มวยตู้ |
| 8 มวยตู้ | 9 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 10 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 11 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 12 ศึกเพชรยินดี | 13 ศึกจิตรเมืองนนท์ | 14 มวยตู้ |
| 15 มวยตู้ | 16 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 17 ONE ลุมพินี | 18 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 19 ศึกเพชรยินดี | 20 ศึกจิตรเมืองนนท์ | 21 มวยตู้ |
| 22 มวยตู้ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ตี๋เล็ก ม.รวมใจเพื่อน | 106 | |||||
| วันเฮง เกียรติชูไทย | |||||||
| 2 | เพชรนาคา ศิษย์เจริญทรัพย์ | 111 | |||||
| เสือสองเล ราไวย์มวยไทย | |||||||
| 3 | เพชรพอใจ โกลิตะมวยไทย | 113 | |||||
| เพชรเอก เกียรติจำรูญ | |||||||
| 4 | เพชรพิเชษฐ์ หจก.กุ๊ปกุ๊ปสุทธิ | 137 | |||||
| มูฮัมหมัด เพชรยินดีอะคาเดมี่ | |||||||
| 5 | ก้องทัพ ดาบทิตบางรัก | 104 | |||||
| เพชรสุวรรณ ศิษย์อ๊อดพิบูลย์ | |||||||
| 6 | ทัช ว.วัฒนสุพงษ์ | 123 | |||||
| เพชรพชร ศูนย์กีฬากุดฉิม | |||||||
| 7 | เพชรชลธาร ก.อดิศักดิ์ | 133 | |||||
| ซัน ภ.หลักบุญ | |||||||
| 8 | สิงห์ดำ เกียรติฟูเฟื่อง | 112 | |||||
| ทัพหน้า ส.เปรมบุตร | |||||||
| 9 | สมรักษ์น้อย เพชรยินดีอะคาเดมี่ | 135 | |||||
| ดวงสมพงษ์ จิตรเมืองนนท์ |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี